You are here: Info espositori. Check-In.
Costi di partecipazione ed altri oneri
Check-In
Costi di partecipazione ed altri oneri
Per la manifestazione K 2013 sono stati fissati i seguenti prezzi netti per l’affitto dello spazio espositivo. I costi qui esposti sono intesi per m2 di superficie espositiva.
| Importo forfettario mediale | € 300,00 | |
| Stand di linea (1 lato libero) | € 225,00/m² | |
| Stand ad angolo (2 lati liberi) | € 235,00/m² | |
| Stand di testa (3 lati liberi) | € 250,00/m² | |
| Stand ad isola (4 lati liberi) | € 256,00/m² | |
| Area all’aperto | € 148,00/m² | |
| Costruzione dello stand: | Condizioni di annullamento vedi punto 12 | |
| Tipo K 1 (Plus prezzo per la superficie dello stand) | ||
| Stand di linea (1 lato libero) | € 84,00/m² | |
| Stand ad angolo (2 lati liberi) | € 84,00/m² | |
| Tipo K 2 (Plus prezzo per la superficie dello stand) | ||
| Stand di linea (1 lato libero) | € 117,00/m² | |
| Stand ad angolo (2 lati liberi) | € 117,00/m² | |
| Tipo K 3 (Plus prezzo per la superficie dello stand) | ||
| Stand di linea (1 lato libero) | € 127,00/m² | |
| Stand ad angolo (2 lati liberi) | € 127,00/m² | |
| Tassa di co-esposizione | ||
| (Contributo per le possibilità di esposizione e presentazione) | € 1.800,00 | |
| Tassa di recesso (applicata fino all’ammissione) | € 1.800,00 | |
| Tessere supplementari per espositori | € 32,77/cada una (al lordo: € 39,00) compreso l’utilizzo come biglietto su tutti i mezzi di trasporto dell’Ente Trasporti Rhein Ruhr (VRR). |
More informations and functions
Iscrizione come espositore
Qui potete effettuare la vostra adesione come espositore alla K 2013Iscriszione Online
Costi di partecipazione ed altri oneri










